Description
APEXUS
Timpuriu | Aristat
- Soi de generaţie nouă (înregistrat 2019)
- Foarte bună plasticitate ecologică confirmată prin stabilitatea producţiilor
- Unul din cele mai timpurii soiuri din portofoliu
| CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE | |
| Potențial de producție | ridicat |
| Calitatea producţiei | A |
| Tipul spicului | aristat, mediu-compact |
| Înspicare | timpurie |
| Maturitate | timpurie |
| Înălțimea plantei | medie / 70 – 80 cm |
| Capacitate de înfrăţire | mare |
| Număr de boabe în spic | mediu |
| Masa a o mie de boabe (grame) | f. mare |
| Masa hectolitrică (kg/hl) | medie-ridicata |
| Conținut de proteină | mediu |
| Gluten | mediu-slab |
| Indice de cădere | mediu-bun |
| Grupa de calitate a aluatului | A |
| FACTORI DE VIGOARE, TOLERANŢĂ ŞI REZISTENŢĂ | |
| Toleranța față de ger | foarte bună |
| Rezistența la înclinare și cădere | medie-bună |
| Rezistenţa la încolţirea în spic | foarte bună |
| Toleranța față de Blumeria (făinare) | foarte bună |
| Toleranța față de P. striif. (rugină galbenă) | foarte bună |
| Toleranța față de P. rec. (rugină brună) | medie-bună |
| Toleranța față de Septoria t. | medie-slabă |
| Toleranța față de Septoria n. | medie |
| Toleranța față de Fusarium | bună |
Pentru rezultate de productie superioare si un management integrat al combaterii bolilor si daunatorilor se recomanda respectarea asolamentului si aplicarea dozelor omologate a produselor de uz fitosanitar (in conformitate cu prevederile din editia actualizata a CODEX ului).
Cu acelasi scop recomandam aplicarea a 2 tratamente fungicide cu rol preventiv precum si utilizarea produselor cu rol biostimulator si de nutritie in functie de carente si necesitati.
| CARACTERISTICI TEHNOLOGICE | |
| Zonare și recomandări | Recomandat in toate zonele de cultură a grâului. |
| Potenţial productiv în zone aride | f. ridicat |
| Norma de semănare | 350 – 500 b.g./mp |




