Description
KWS OLTENIO
Hibrid de porumb din Grupa CLIMACONTROL3
FAO 360
- Știuletele este cilindric, cu 16-18 rânduri și 38-40 boabe/rând
- MMB-ul atinge valori de 310 – 320g
- KWS OLTENIO prezintă un areal vast de cultivare: toate zonele de cultură a porumbului din România, chiar și cele din zonele deluroase sau premontane
| Vigoarea la răsărire | **** |
| Toleranţă la frig în primăvară | ***** |
| Înălţimea plantei (cm) | 250 – 270 |
| Înălțimea de inserție a știuletelui (cm) | 100 – 120 |
| Toleranță la arșiță | ***** |
| Stay green | **** |
| Rezistența la tăciunele comun | **** |
| Rezistența la tăciunele prăfos al inflorescențelo | ***** |
| Rezistența la Fusarium spp. | ***** |
| Pretabilitate în sistem intensiv | **** |
| Densitate la neirigat (mii b.g./ha) Zone aride (suboptime) | 65 |
| Densitate la neirigat (mii b.g./ha) Condiții optime | 70 |
| Densitate la irigat (mii b.g./ha) | 80 – 85 |
| Număr de rânduri | 16 – 18 |
| Număr de boabe / rând | 38 – 40 |




