Description
Seminte de floarea soarelui Jonasun IR, 150000 seminte, Donau Saat
SEMITIMPURIU | TEHNOLOGIE IMI – REZISTENT
- Hibrid de noua generatie pentru sistemul de cultura Clearfield®, înregistrat în anul 2020
- Beneficiază de unul din cele mai mari grade a plasticității ecologice din tot portofoliul
- – Recomandat pentru toate zonele de cultură a florii soarelui, inclusiv în regiunile cu infestare de Orobanche spp.
CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE | |
Precocitatea înfloririi | semi-timpuriu |
Precocitatea recoltării | semi-timpuriu |
Perioada de vegetație până la maturitate (nr. zile de la răsărire) | 109- 115 zile |
Număr de zile până la înflorire (nr. zile de la răsărire) | 65 – 67 zile |
Înălțimea plantei | medie / 170 – 190 cm |
Diametrul calatidiului (cm) | 22-25 |
Forma calatidiului | pronuntat convexa |
Poziția calatidiului | aplecat cu tija usor |
Masa hectolitrică (kg/hl) | 40-41 |
Masa a o mie de boabe (grame) | 50-52 |
Conținut de ulei (%) | 37-39 |
Conținut de acid oleic | scăzut |
FACTORI DE VIGOARE, TOLERANŢĂ ŞI REZISTENŢĂ | |
Vigoare la pornirea în vegetație | foarte bună |
Toleranța față de secetă | foarte bună |
Rezistența la înclinare și frângere | bună |
Rezistanța la frângerea tijei sub calatidiu | medie |
Rezistența la scuturare | bună |
Potențial de producție | ridicat |
Toleranța față de Plasmopara (infecție primară) | bună |
Toleranța față de Plasmopara (infecție secundară) | medie |
Toleranța față de Sclerotiniala calatidiu | bună |
Toleranța față de Sclerotiniala colet | bună |
Toleranța față de Phomopsis | medie-buna |
Toleranța față de Botrytis | bună |
Toleranța față de Orobanche Spp. (Lupoaie) | nerezistent |
CARACTERISTICI TEHNOLOGICE | |
Zonare și recomandări | Recomandat în toate zonele de cultură a florii soarelui inclusiv in cele infestate cu Orobanche spp. |
Tehnologia de cultură | Compatibil cu tehnologia de erbicidare cu s.a. imazamox |
Norma de semănare în condiții de neirigat | 52.000 – 58.000 plante / ha |
Norma de semănare în condiții de irigat | 60.000 – 65.000 plante / ha |