Seminte Cultura Mare
Showing 145–156 of 187 results
-
Semințe de floarea soarelui semi-timpuriu RGT VOLCANO CLP
-
Semințe de floarea soarelui semi-timpuriu RGT INTERSTELLAR SU
-
Semințe de floarea soarelui semi-timpuriu RGT VOLLTER SU
-
Seminte Floarea Soarelui MARQUESA CL Saaten Union – Sac 150.000 seminte
-
Seminte Floarea Soarelui PARAISO 102 CL Saaten Union – Sac 150.000 seminte
-
Seminte de floarea soarelui Davero SU, 150000 seminte, Saaten Union
-
Seminte de Floarea Soarelui SY BACARDI CLP Syngenta, Clearfield Plus – Sac 150.000 seminte
-
Seminte De Floarea Soarelui SY ONESTAR CLP Syngenta, Clearfield Plus – Sac 150.000 Seminte
-
Seminte de Floarea Soarelui SUBARO HTS Syngenta, Express™ & Fluence
-
Seminte floarea soarelui Syngenta SUBEO, Tip Express, 150.000 seminte
-
Seminte de Floarea Soarelui SUMIKO HTS Syngenta, Express™ & Fluence™ – Sac 150.000 seminte
-
Seminte de Floarea Soarelui SUOMI HTS Syngenta, Express™ & Fluence™ – Sac 150.000 seminte
OFERTA PORUMB 2024
Firma | Segment / grupa | Hibrid | FAO | U.M. | |||
ALTA SEEDS | DS 23188C | 350-390 | 50MK | ||||
Anadon | 400-450 | 50 MK | |||||
BIOCROP | Piatov | 300 | 80 MK | ||||
Peracino | 350 | ||||||
Vestas | 370 | ||||||
DONAU SAAT | Dobroto | 360 | 25 MK | ||||
50MK | |||||||
KWS | Expectmore | Oltenio | 360 | 50MK | |||
Inteligens | 420 | ||||||
Adonisio | 330 | ||||||
Kashmir | 370 | ||||||
Lauro | 300 | ||||||
Hypolito | 350 | ||||||
Donjuan | 400 | ||||||
Adnano | 470 | ||||||
Best 4milk | Kws 1394 | 430 | |||||
Mikado | 550 | ||||||
Standard | 2370 | 290 | |||||
Kapitolis | 410 | ||||||
Kinemas | 350 | ||||||
Expectmore | Kashmir | 370 | 25MK | ||||
Standard | 2370 | 290 | |||||
Kinemas | 350 | ||||||
LIMAGRAIN | Premium | LG 31.377 | 377 | 50 MK | |||
LG 31.415 Invador | 415 | ||||||
Nutritie animala | LG31.383 | 383 | |||||
MAISADOUR | Waterlock agrostart | Citadel | 340 | 50 MK | |||
Mas 333T | 390 | ||||||
Mas 448G | 440 | ||||||
Economic | Mas 24C | 270 | |||||
Mas 48L | 410 | ||||||
MONSANTO DEKALB | Field shield | DKC 4712 | 350-390 | 80 MK | |||
DKC 4709 | 350-390 | ||||||
DKC 4897 | 350-390 | ||||||
DKC 5092 | 350-390 | ||||||
DKC 4611 | 350-390 | ||||||
DKC 5075 | 400-440 | ||||||
DKC 4109 | 300-340 | ||||||
DKC 4541 | 350-390 | ||||||
PIONEER | Premium Aquamax | P9944 | 360 | 80 MK | |||
P9975 | |||||||
P0260 | 420 | ||||||
P0217 | |||||||
P9911 | 410 | ||||||
P9978 | 390 | ||||||
P0710 | 450 | ||||||
P9415 | 340 | ||||||
P9889 | 350 | ||||||
Aquamax | P0023 | 400 | |||||
P0412 | 480 | ||||||
P0900 | |||||||
P9757 | 370 | ||||||
Clasic | P9241 | 330 | |||||
SAATEN UNION | Wawel | 250 | 50 MK | ||||
Replik | 380 | ||||||
Badiane | 360 | ||||||
SUM 305 | 370 | ||||||
SUR 204 | 280 | ||||||
Surround | 300 | ||||||
SYNGENTA | I | SY Blade | 450-490 | 50 MK | |||
SY Fabio | 400-440 | ||||||
II | Torino | 300-340 | |||||
Minerva | 400-440 | ||||||
III | Carioca | 450-490 | |||||
Chorintos | 300-340 | ||||||
Pamplona | 250-290 | ||||||
Premeo | 350-390 | ||||||
IV | Zephir | 350-390 | |||||
COBALT/ BATANGA | 300-340 | ||||||
– Preturile NU includ TVA. | |||||||
– Oferta este valabila in limita stocului disponibil. | |||||||
-Monsanto:se acorda discount 100lei/doza la plata anticipata | |||||||
-Pioneer acorda 90lei/doza pentru plata anticipata la PREMIUM AQUAmax si AQUAmax | |||||||
-Voucher Pachet tehnologic de 125lei se acorda daca se achizitioneaza si erbicid | |||||||
Pentru produse Pioneer-Premium Aquamax | Arigo 330gr=228lei/HA | ||||||
Arigo 3300gr=2260lei/10HA(226lei/HA) | |||||||
Principal+Mustang=1033lei/5HA(207lei/HA) | |||||||
Principal forte 2400gr=1145lei/5HA(229lei/HA) | |||||||
Principal forte 480gr=230lei/HA | |||||||
Pricipal Plus 440gr=210lei/HA | |||||||
Principal Plus 2200gr=1045lei/5HA(209lei/HA) |
OFERTA CEREALE TOAMNĂ 2023
Deținător de soi | Soiul | Ambalaj KG | Categoria biologică | Termen de plată și Preț LEI / KG fără TVA | Norma de sămânță Kg / Ha | Varietate | Precocitate | |
CASH | 15.07.2024 | |||||||
GRÂU DE TOAMNĂ | ||||||||
INCDA FUNDULEA | GLOSA | 40KG | C1 | 2,2 | 2,5 | 240-260 | ARISTAT | TIMPURIU |
TEA CONSULTING | SILVERIO | 500KG | B | 8,20 | 9,85 | ARISTAT | SEMI-TIMPURIU | |
500KG | C1 | 2,85 | 3,50 | ARISTAT | SEMI-TIMPURIU | |||
EXOTIC | 500KG | B | 8,20 | 9,85 | 200-220 | ARISTAT | SEMI-TIMPURIU | |
40-500KG | C1 | 2,85 | 3,50 | 200-220 | ARISTAT | SEMI-TIMPURIU | ||
LIMAGRAIN | ANAPURNA | 500KG | B | 9,75 | 9,90 | 200-220 | ARISTAT | SEMI-TIMPURIU |
40-500KG | C1 | 2,40 | 2,70 | 200-220 | ARISTAT | SEMI-TIMPURIU | ||
40-500KG | C2 | 2,10 | 2,40 | 200-220 | ARISTAT | SEMI-TIMPURIU | ||
ABSALON | 500KG | B | 9,75 | 9,90 | 200-220 | NEARISTAT | SEMI-TARDIV | |
500KG | C1 | 2,40 | 2,70 | 200-220 | NEARISTAT | SEMI-TARDIV | ||
40-500KG | C2 | 2,10 | 2,40 | 200-220 | NEARISTAT | SEMI-TARDIV | ||
AVENUE | 500KG | C1 | 2,40 | 2,70 | 200-220 | NEARISTAT | EXTRA-TIMPURIU | |
500KG | B | 9,75 | 9,90 | 200-220 | NEARISTAT | EXTRA-TIMPURIU | ||
AIRBUS | 500KG | B | 7,30 | 7,45 | 200-220 | ARISTAT | SEMI-TIMPURIU | |
ALCANTARA | 40-1000KG | C1 | 2,40 | 2,70 | 200-220 | ARISTAT | TIMPURIU | |
500KG | B | 9,75 | 9,90 | 200-220 | ARISTAT | TIMPURIU | ||
PETEKA | PG 102 | 500KG | B | 4,40 | 4,70 | |||
40-500KG | C1 | 2,40 | 2,80 | 240-260 | ARISTAT | SEMI-TIMPURIU | ||
RAGT | RUBISKO | 40-500KG | C1 | 2,40 | 2,70 | 200-220 | ARISTAT | TIMPURIU |
40-500KG | C2 | 2,10 | 2,40 | ARISTAT | TIMPURIU | |||
SACRAMENTO | 40-1000KG | C1 | 2,40 | 2,70 | 200-220 | ARISTAT | SEMI-TIMPURIU | |
BIOCROP | COMBIN | 500KG | C1 | 2,55 | 2,75 | 200-220 | ARISTAT | TIMPURIU |
ATTRAKTION | 500KG | C1 | 2,55 | 2,75 | 200-220 | NEARISTAT | SEMI-TIMPURIU | |
EMBLEM | 500KG | C1 | 2,55 | 2,75 | 200-220 | NEARISTAT | TIMPURIU | |
FOXX | 500KG | C1 | 2,50 | 2,65 | 200-220 | ARISTAT | TIMPURIU | |
DONAU SAAT | APEXUS | 500-1000KG | C1 | 3,40 | 3,55 | 200-220 | ARISTAT | EXTRATIMPURIU |
CHEVIGNON | 500-1000KG | C1 | 2,50 | 200-220 | NEARISTAT | SEMI-TARDIV | ||
SYNGENTA | INGENIO | 40-500KG | C1 | 2,40 | 2,70 | 200-220 | ARISTAT | TIMPURIU |
40-500KG | C2 | 2,10 | 2,40 | 200-220 | ARISTAT | TIMPURIU | ||
LIDEA | MONTECRISTO | 500KG | C1 | 2,40 | 2,70 | 200-220 | ARISTAT | TIMPURIU |
SORRIAL | 500KG | C1 | 2,40 | 2,70 | 200-220 | NEARISTAT | SEMI-TIMPURIU | |
AXEREAL | BASILIO | C1 | 2,80 | 2,95 | ARISTAT | TIMPURIU | ||
EUCLIDE | C1 | 2,80 | 2,95 | ARISTAT | SEMI-TARDIV | |||
SAATEN UNION | PAPILON | 500KG | C1 | 3,55 | 3,70 | ARISTAT | SEMI-TIMPURIU | |
SU TARROCA | 500KG | C1 | 3,55 | 3,70 | NEARISTAT | SEMI-TARDIV | ||
MULAN | 500KG | C1 | 3,25 | 3,40 | NEARISTAT | SEMI-TARDIV | ||
ORZ / ORZOAICĂ | ||||||||
LIMAGRAIN | ZANZIBAR | 40-500KG | C1 | 2,40 | 2,70 | 200-220 | ARISTAT | |
CASANOVA(orzoaica) | 500KG | C1 | 2,40 | 2,70 | 200-220 | ARISTAT | ||
SAATEN UNION | SU ELLEN | 500KG | C1 | 3,85 | 3,95 | 180-200 | ARISTAT | EXTRA-TIMPURIU |
BIOCROP | VIOLA | 500KG | C1 | 2,35 | 2,50 | 200-220 | ARISTAT | TIMPURIU |
ESPRIT | 500KG | C1 | 2,35 | 2,50 | 200-220 | ARISTAT | SEMI-TARDIV | |
SAPHIRA | 500KG | C1 | 2,35 | 2,50 | 200-220 | ARISTAT | SEMI-TIMPURIU | |
TRITICALE/SECARA | ||||||||
SAATEN UNION | TULUS(triticale) | 500KG | C1 | SEMI-TIMPURIU | ||||
INSPECTOR(secara) | 500KG | C1 | 3,50 | 3,70 | SEMI-TIMPURIU | |||
*Prețurile NU conțin TVA. | ||||||||
*Sămânța este tratată cu fungicid care conține 2 substanțe active; | ||||||||
*Oferta este valabilă in limita stocului disponibil. |
Oferta Floarea Soarelui
Firma | Grupa / Tehnologie | Hibrid | U.M. |
ALTA SEEDS | SU | HYSUN 189SU | 150 MK |
SU | HYSUN 310SU | ||
CL | HYSUN 180IT | ||
CL | HYSUN 162IT | ||
CL | HYSUN 238IT | ||
CL | HYSUN 232IT HO | ||
BIOCROP | Express | FAUSTO | 150 MK |
Express | TANGO | ||
CL+ | FABULO | ||
DONAU SAAT | Sulfo | HELEN SU | 150 MK |
IMI | JONASUN | ||
DEKALB | Express | HUDSON SU | 150MK |
KWS | SU | ARTENES SU | 150 MK |
SU | SUVEX SU | ||
CLP | FURIOUS | ||
CLP | ACHILLES | ||
LIMAGRAIN | SULFO | LG 50.479SX | 150 MK |
CLP | LG 50.635CLP | ||
CLP | LG 55.55CLP | ||
CL | LG 54.63CL | ||
MAISADOUR | Express | MAS 83SU | 150 MK |
Express | MAS 85SU | ||
Imazamox | MAS 920CP | ||
Imazamox | MAS 92CP | ||
Imazamox HO | MAS 89HOCL | ||
PIONEER | ExpressSun+ System II | P64LE280 | 150 MK |
P64LE25 | |||
P64LE99 | |||
P64LE136 | |||
P64LE137 | |||
P64LE162 | |||
P64LE163 | |||
ExpressSun +High Oleic | P64HE133 | ||
P64HE144 | |||
Clearfield Plus | P64LP180 | ||
P64LP170 | |||
R.A.G.T | CL | SIKLLOS CL | 150MK |
CLP | VALLENCIA CLP | ||
CLP+HIOI | VOLLCANO CLP+HIOI | ||
SU | INTERSTELLAR SU | ||
SU | VOLLTER SU | ||
SYNGENTA | Clearfield Plus | BACARDI CLP | 150MK |
ONESTAR CLP | |||
Fluence și Express | SUOMI HTS | ||
SURELI HTS | |||
SUMIKO HTS | |||
SUBARO HTS | |||
SUBEO HTS HO | |||
SAATEN UNION | Clearfield | MARQUESA CL | 150MK |
Premuim Sulfo | DAVERO SU | ||
Clearfield | PARAISO 102 CL |
Oferta Rapita 2023-2024
FIRMA | HIBRID/SOI | GRUPA DE MATURITATE | BOABE /SAC | TIP TRATAMENT | PRET DE LISTA/SAC | „ES” | OBSERVATII/VOUCHER |
AMBASADOR | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | INTEGRAL PRO | 1415 | 1075 | 100(15 DOZE) | |
LG | AMBASADOR | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | I.P.+LUMIPOSA | 1715 | 1375 | 100(15 DOZE) |
ARCHITECT | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | INTEGRAL PRO | 1190 | 900 | 100(15 DOZE) | |
ARCHITECT | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | I.P.+LUMIPOSA | 1490 | 1200 | 100(15 DOZE) | |
SY HARNAS | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | SCENIC GOLD | 970 | 10+2 / 06.06.23-15.09.23 | ||
SYNGENTA | SY IOWA | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | SCENIC GOLD | 1130 | 10+2 / 06.06.23-15.09.23 | |
SY IOWA | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | INTEGRAL PRO | 1130 | 10+2 / 06.06.23-15.09.23 | ||
SY IOWA | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | SCENIC GOLD+BUTEO | 1310 | 10+2 / 06.06.23-15.09.23 | ||
MAS | COLUMBIA | SEMI-TARDIV | 1,5MK | SCENIC GOLD | 1100 | 110 | |
DONAU | TATIANA | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | FUNGICID | 980 | ||
SAAT | RANDY(SOI) | SEMI-TIMPURIU | 2,1MK | FUNGICID | 575 | ||
MANHATTAN | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | I.P.+COMCAT | 1350 | |||
BEATRIX CL | SEMI-TARDIV | 1,5MK | I.P.+COMCAT | 1230 | |||
SAATEN | SHREK | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | I.P.+COMCAT | 1195 | ||
(RAPOOL) | DALTON | SEMI-TARDIV | 1,5MK | I.P.+COMCAT | 1195 | ||
JUREK | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | I.P.+COMCAT | 1350 | |||
FRANKLIN(DYNAMIC) | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | I.P.+COMCAT | 1250 | |||
UMBERTO | SEMI-TARDIV | 1,5MK | INITIO | 1070 | |||
UMBERTO | SEMI-TARDIV | 1,5MK | INITIOINSECT. | 1360 | |||
UMBERTO | SEMI-TARDIV | 1,5MK | INITIO | 1070 | |||
SEMI-TARDIV | 1,5MK | INITIOINSECT. | 1360 | ||||
HILLICO | SEMI-TARDIV | 1,5MK | INITIO | 1070 | |||
KWS | SEMI-TARDIV | 1,5MK | INITIOINSECT. | 1360 | |||
GRANOS | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | INITIO | 1070 | |||
SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | INITIOINSECT. | 1360 | ||||
HYBRIROCK | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | STANDARD | 900 | |||
PT303 | SEMI-TIMPURIU | 2MK | ORGANIC | 1215 | 160 | ||
SEMI-TIMPURIU | 2MK | PREMIUM INSECT. | 1640 | 160 | |||
CORTEVA | PT298/agile | SEMI-TIMPURIE | 2MK | ORGANIC | 1135 | 160 | |
SEMI-TIMPURIE | 2MK | PREMIUM INSECT. | 1560 | 160 | |||
PT275 | SEMI-TIMPURIE | 2MK | ORGANIC | 1115 | 160 | ||
SEMI-TIMPURIE | 2MK | PREMIUM INSECT. | 1540 | 160 | |||
DK EXCEPTION | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | SCENIC GOLD | 1060 | asig.seceta,100lei/doza plata anticipata | ||
COM.LIM | FUNGICID+INSECTICID | 1305 | asig.seceta,100lei/doza plata anticipata | ||||
DK EXPANSION | SEMI-TARDIV | 1,5MK | SCENIC GOLD | 1195 | asig.seceta,100lei/doza plata anticipata | ||
COM.LIM | FUNGICID+INSECTICID | 1440 | asig.seceta,100lei/doza plata anticipata | ||||
DK EXPECTACION | TIMPURIU | 1,5MK | SCENIC GOLD | 1275 | asig.seceta,100lei/doza plata anticipata | ||
DEKALB | FUNGICID+INSECTICID | 1520 | asig.seceta,100lei/doza plata anticipata | ||||
DK EXCITED | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | SCENIC GOLD | 1355 | asig.seceta,100lei/doza plata anticipata | ||
FUNGICID+INSECTICID | 1600 | asig.seceta,100lei/doza plata anticipata | |||||
DK IMARET CL | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | SCENIC GOLD | 1115 | asig.seceta,100lei/doza plata anticipata | ||
FUNGICID+INSECTICID | 1360 | asig.seceta,100lei/doza plata anticipata | |||||
DK IMPRINT CL | SEMI-TARDIV | 1,5MK | SCENIC GOLD | 1110 | asig.seceta,100lei/doza plata anticipata | ||
FUNGICID+INSECTICID | 1355 | asig.seceta,100lei/doza plata anticipata | |||||
DUPLO | SEMI-TARDIV | 1,5MK | I.P.+COMCAT | 1120 | 8+2 | ||
BIOCROP | MATRIX CL | SEMI-TIMPURIU | 1,5MK | I.P.+COMCAT | 1120 | 8+2 | |
TIGRIS | SEMI-TARDIV | 1,5MK | I.P.+COMCAT | 1070 | 8+2 |